Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
arbeitseinsaetze [2025/03/04 10:21] tobias.straussarbeitseinsaetze [2025/04/03 17:39] (aktuell) tobias.strauss
Zeile 1: Zeile 1:
-^Tag^Zeit^Zuständige Wegewarte^ +Die 8 Pflichtarbeitsstunden pro Gartenjahr sind möglichst als 2 x 4 Stunden jeweils im 1. + 2. Halbjahr abzuleisten. 
-|15.03.25 | 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  | [[ww2@kgvag.org]] | + 
-|12.04.25 | 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr | [[ww3@kgvag.org]] | +Wir bitten auch weiterhin um schriftliche Anmeldung via Zettel im Vereinsbriefkasten oder bevorzugt **per Email an Wegewart** zu den Garteneinsätzen, damit im Vorfeld die auszuführenden Arbeiten geplant werden können. 
-|10.05.25 | 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr | [[wwX@kgvag.org]] | + 
-|14.06.25 | 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr | [[wwX@kgvag.org]] | +Es wird um pünktliches Erscheinen gebeten - andere Arbeitszeiten sind mit dem Einsatzleiter abzusprechen. 
-|08.02.25 | 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr | [[wwX@kgvag.org]] | +Entsprechende Arbeitsgeräte sind mitzubringen. Sollte es regnen: Regenkleidung anlegen. 
-|16.08.25 | 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr | [[wwX@kgvag.org]] | + 
-|13.09.25 | 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr | [[wwX@kgvag.org]] | +Treffpunkt ist wie immer die Festwiese hinter dem Vereinshaus.  
-|25.10.25 | 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr | [[wwX@kgvag.org]] | + 
-|15.11.25 | 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr | [[wwX@kgvag.org]] |+Los gehts **8 Uhr** bis ca 12 Uhr. 
 + 
 +^Tag^  Zuständige Wegewarte   ^Anmeldung
 +|15.03.25 |  1, 2, A  | [[ww2@kgvag.org]] | 
 +|12.04.25 |  3, 4, C  | [[@kgvag.org]] | 
 +|10.05.25 |  5, 6  |[[@kgvag.org]] | 
 +|14.06.25 |  7, Ba |[[@kgvag.org]] | 
 +|16.08.25   1, 2, A  | [[@kgvag.org]] | 
 +|13.09.25 |  3, 4, C  | [[@kgvag.org]] | 
 +|25.10.25 |  5, 6  | [[@kgvag.org]] | 
 +|15.11.25 |  7, Ba  | [[@kgvag.org]] |